Modifications

Gandéron : Après le déluge

816 octets ajoutés, 10 février 2023 à 09:34
Pays du Vieux Gandéron
=Pays du Vieux Gandéron=
==Fédération Nordique==
{| class="wikitable"
|-
| Dirigeant || La Haute-Reine
|-
| Institutions || Things des Jarls - / Things des Hommes Libres - / Things des Rois - / Things des Huscards
|-
| Capitale || La Griffure
|-
| Races dominantes || Humain (Nordique) - / Humain (Îlois)
|-
| Alliés || Les Baronnies Stellaires - / Le Tsarat de Sorna
|-
| Ennemis || Les Cités-Libres d'Océni - / L'Ordre du Roc - / L'Empire de la Serre - / Le Shogunat Kyon 
|}
==Cités-Libre d'Océni==
{| class="wikitable"
|-
| Capitale || La cité de Nouvelle-Océni
|-
| Race dominante || Elfe Sombre - / Centaure - / Orque
|-
| Alliés || L'Empire de la Serre - / L'Empire Céleste de Rubis
|-
| Ennemis || La Fédération Nordique
|}
==Empire de la Serre==
{| class="wikitable"
|-
| Dirigeant || L'Empereur Griffin XXIV von Lufftën
|-
| Institutions || Le Sénat des Princes-Marchands - / La Guilde des Inventeurs
|-
| Capitale || Bourgefume
|-
| Race dominante || Humain (Centenaire) - / Sangfer - / Nain(Brin)
|-
| Alliés || Les Cités-Libres d'Océni - / Le Royaume de Krakhan
|-
| Ennemis || La Fédération Nordique - / Le Nova Giffonia
|-
| Particularité || Fondé par les forces loyalistes aux du Griffon (dynastie éteinte lors de la Révolte des Sangfers), l'Empire de la Serre a fuit pour de petites colonies maritimes avec de grands ingénieux.
Ils ont conserver leur relation avec le peuple nain, et sont encore et toujours à la pointe de la technomancie. La locomotive est leur dernière création.
 
|}
==Royaume de Krakhan==
{| class="wikitable"
|-
! Nom du pays !! Les Royaumes-Unis de Krak Souterrain et de Khansous le Ciel
|-
| Surnom || Le Royaume de Krakhan
|-
| Système politique || Monarchie paternaliste méritocratique et gérontophile
|-
| Dirigeant || L'Ancêtre-Roi
|-
| Institutions || Le Conseil des Patriarches (Nains) - / Le Sénat Ogre - / Le Concile de la Forge
|-
| Capitale || Krak Orzan
|-
| Race dominante || Nain (Brin) - Ogre - Automate - Nain (Rouge, Vert et Blanc)
|-
| Allié || L'Empire de la Serre
|-
| Ennemis || L'Empire de la Serre
|-
| Particularités || L'Empire de la Serre
|}
==Saint-Empire Solarius==
{| class="wikitable"
|-
| Capitale || Eclipse
|-
| Races dominantes || Elfe (Haut) - / Humain (Eternien) - / Elfe Rouge - / Humain (Croyant)
|-
| Alliés || La Fédération Nordique - / Le Tsarat de Sorna
|-
| Ennemis || Texte de la cellule
|}
==Ordre du Roc==
{| class="wikitable"
|-
| Capitale || Le Roc
|-
| Races dominantes || Humain (Centenaire) - / Elfe (Exilé) - / Humain (Eternien) - / Vampire
|-
| Alliés || Les Terres Claniques des Lycans - / Les Terres de Verteplaine - / Le Royaume de Lyrius
|-
| Ennemis || La Fédération Nordique - / Le Tsarat de Sorna - / Le Saint-Empire Solarius - / La Cité de Nécrolite
|}
==Royaume de Lyrius==
{| class="wikitable"
|-
| Capitale || Kaisaromagos
|-
| Races dominantes || Humain (Centenaire) - / Elfe (Exilé) - / Humain (Eternien)
|-
| Alliés || Les Terres Claniques des Lycans - / Les Terres de Verteplaine - / L'Ordre du Roc - / La République du Dragon
|-
| Ennemis || La Cité de Nécrolite - / Le Saint-Empire Solarius
|}
==Baronnies Stellaires==
{| class="wikitable"
|-
| Système politique || Alliance tacite des baronnies du Givre éternelle
|-
| Dirigeant || Le Baron-Représentant Aaloq Aadloq
|-
| Capitale || Snowderon (officieuse)
|-
| Races dominantes || Elfe pâle - / Nain blanc - (Blanc) / Humain (nordiqueNordique)
|-
| Alliés || La Fédération Nordique - / Le Tsarat de Sorna
|-
| Ennemis || Texte de la cellule
|}
==Nécrolecte==
{| class="wikitable"
|-
! Nom du pays !! La Cité Libre de Nécrolecte
|-
| Surnom || La Cité de Nécrolecte
|-
| Système politique || Magocratie
| Capitale || Nécrolecte
|-
| Races dominantes || Liche - / Demi-Liche - / Vampire - / Eternel - / Humain (Centenaire)
|-
| Alliés || Aucun
| Ennemis || Le Royaume de Lyrius
|}
==Nova Griffonia==
{| class="wikitable"
|-
| Capitale || La Griffonière
|-
| Races dominantes || Sangfer - / Humain (Centenaire) - / Nain (Gris)
|-
| Alliés ||
| Ennemis || L'Empire de la Serre
|}
==Théodoria==
{| class="wikitable"
|-
! Nom du pays !! La Cité flottante de Théodoria
|-
| Surnom || L'Académie des Mages/ Théodoria
|-
| Système politique || Cité-Etat / Magocratie
|-
| Dirigeant || Le Conseil des Quatres Archimages
| Ennemis || Aucun
|}
==Empire Céleste==
{| class="wikitable"
|-
| Capitale || La Cité de Rubis
|-
| Races dominantes || Humain (Célestien) - / Yokaï - (Impériaux et Kyonniste) / Vampire / Nain (Rouge)
|-
| Alliés || Le Shogunat de Kyon - / Les Cités-Libres d'Océni
|-
| Ennemis || Aucun
|}
==Terres Claniques==
{| class="wikitable"
|-
| Surnom || La Terre des Loups
|-
| Système politique || Alliance de tribusavec un schéma matriarcal
|-
| Dirigeant || Grand-Mère
| Capitale || Roche-du-Ciel
|-
| Races dominantes || Lycan - / Humain (Centenaire) - / Halfling(sauvage)
|-
| Alliés || X
| Ennemis || X
|}
==Verteplaine==
{| class="wikitable"
|-
| Capitale || Bourg-de-la-Rivière
|-
| Races dominantes || Halfling (Campagnard) - Humain (Centenaire) - Nain (Vert )
|-
| Alliés || X
| Ennemis || X
|}
==République du Dragon==
{| class="wikitable"
|-
| Capitale || Héritage
|-
| Races dominantes || Humain (centenaire) - / Vampire - / Orque - / Elfe Sombre
|-
| Alliés || X
| Ennemis || X
|}
==Royaume de Wal'arünn
{| class="wikitable"
|-
| Capitale || Magyar
|-
| Races dominantes || Humain (centenaire) - / Orque
|-
| Alliés || X
| Ennemis || X
|}
==Shogunat Kyon==
{| class="wikitable"
|-
| Ennemis || X
|}
==Tsarat de Sorna==
{| class="wikitable"
|-
! Nom du pays !! XLe Tsarat de Sorna
|-
| Surnom || XSorna / Tsarat Maudit
|-
| Système politique || XMonarchie absolue
|-
| Dirigeant || XTsarine
|-
| Capitale || XFort-Aube
|-
| Races dominantes || XHumain (Sornien) / Elfe pâle / Nain (Blanc)
|-
| Alliés || XFédération Nordique / Baronnies Stellaires
|-
| Ennemis || X
1 392
modifications